Liên hệ
| Tần số | 50 Hz |
| Điện áp | 220/380V |
| Số pha - Số dây - Hệ số công suất | 3 pha - 4 dây - cosФ 0.8 |
| Công suất định mức | 598 kVA |
| Công suất dự phòng | 639.8 kVA |
| Tốc độ quay | 1500 rpm |
| Dung tích thùng nhiên liệu (Trần/Giảm thanh) | -- / 800 L |
| Hệ thống điều khiển | AMF (Module tự động điều chỉnh lỗi nguồn) - 12/24VDC - MCB / MCCB Bảo vệ quá tải - Hê thống CANbus |
| Thiết bị tùy chọn | Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ |
| Động Cơ | |
| Công suất định mức (PRP) | 518 kW |
| Công suất dự phòng (ESP) | 570 kW |
| Model động cơ | CURSOR16TE1W.S550 (FR) |
| Nhà sản xuất | FPT |
| Loại | Diesel 4 thì |
| Nhà sản xuất | FPT |
| Kiểu nạp khí | Turbocharged with aftercooler/ Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát |
| Số xylanh - Kiểu bố trí | 6 - Inline / 6 - Thẳng hàng |
| Loại nhiên liệu | Diesel EN 590 |
| Dung tích dầu bôi trơn | 38 L |
| Kích thước (Trần/Giảm thanh) | |
| Dài | (3600) / (5000) mm |
| Rộng | (1460) / (1800) mm |
| Cao | (1990) / (2500) mm |
| Trọng lượng khô | 3595 / 5305 kg |
| Độ ồn (dB±5) | -- / 85 dB |